GRILLE ENTRETIEN QUADRO 4
Un entretien à effectuer? Une pièce à remplacer ? Un petit nettoyage à effectuer ?
La transparence n'est pas une option chez QUADRO95
D’un coup d’oeil, faites-vous vite une petite idée de ce que cela va vous coûter

▸ C = contrôler
▸ MO = main d'oeuvre
▸ N = nettoyer
▸ R = remplacer
▸ A = ajuster
▸ D = contrôler débit
▸ I = Inspection
▸ X = régler
Entretien des (km) | PRIX HT/L | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huile moteur 100% SYNTHESE 5W40 | MO | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Filtre à huile | Joint de vidange | MO | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Filtre à air | | MO | N | R | N | R | |||||
Filtre à air de transmission CVT | | MO | N | R | N | R | |||||
Huile transmission Trans4 80W140 | MO | R | C | R | C | R | ||||
Bougie CR8E | MO | C | C | R | C | R | C | R | C | R |
Chaine de distribution | MO | C | C | C | C | C/R | ||||
Tendeur | | C | C | C | C | C/R | |||||
Courroie transmission primaire CVT | Galets + Guides | MO | R | R | R | R | |||||
Courroies transmission secondaire | | MO | C | C | C | C | C/R | C | C/R | C | C/R |
Huile HTS Ipone Racing 10W | AV+AR | MO | C | C | C | R | |||||
Niveau liquide de frein 1L DOT4 | MO | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | R |
Niveau liquide de refroidissement | MO | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | R |
Jeu aux soupapes | MO | X | X | X | X | X | ||||
Jeu commande de gaz | MO | C | C | C | C | C | C | C | C | I |
Tension batterie | MO | C | C | C | C | C | C | C | C | I |
Système HTS | MO | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Eléments de fixation | MO | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Articulation parallélogramme | MO | C | C | C | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R |
Roulement suspension avant | MO | C | C | C | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R | C/R |
Colonne de direction | MO | C | C | C | C | C | C/R | C/R | C/R | C/R |
Etrier de stationnement | MO | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
Système injection | MO | D | D | D | ||||||
Pression et usure pneumatiques AV / AR | Selon usure | I | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
Plaquettes de frein | Selon usure | I | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
Temps MO/heure | Heure | 2H | 1H30 | 3H | 1H30 | 3H30 | 1H30 | 3H | 1H30 | 5h30 |
TTC CLIENT | 230€ | 155 € | 499 € | 155 € | 599 € | 155 € | 499 € | 155 € | 750 € |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-3" as a base selector for example: #supsystic-table-3 { ... } #supsystic-table-3 tbody { ... } #supsystic-table-3 tbody tr { ... } */